Triathlon du sud Sommières 2009
Ce dimanche 10 mai 2009, nos 4 triathlètes sont revenus comblés d'avoir participé au triathlon du sud. L'organisation était quasi-parfaite, parcours vélo sympathique, natation agréable, seul bémol peut-être la monotonie du parcours à pied 4 boucles de 5KM. L'eau était à 18°C. Côté météo, le ciel était couvert, avec un peu de pluie sur le parcours vélo, avec quelques rayons de soleil, un temps permettant de ne pas faire chauffer les organismes.

Marc Demolombe, triathlète du TUC-TRI31, était dans un grand jour, il s'est parfaitement illustré en figurant au TOP20 parmi les 385 triathlètes engagés sur le triathlon au format HALF IRONMAN, avec un semi-marathon en 01:18:58.6 digne des triathlètes du haut de tableau.

Nos autres acolytes du TUC-TRI31, se sont tout bonnement fait plaisir et celà reste l'essentiel!

Résultats HALF-IRONMAN (385 triathlètes engagés):

Plus d'informations sur http://www.ats-sport.com.

Marc Demolombe, triathlète du TUC-TRI31, était dans un grand jour, il s'est parfaitement illustré en figurant au TOP20 parmi les 385 triathlètes engagés sur le triathlon au format HALF IRONMAN, avec un semi-marathon en 01:18:58.6 digne des triathlètes du haut de tableau.

Nos autres acolytes du TUC-TRI31, se sont tout bonnement fait plaisir et celà reste l'essentiel!

Résultats HALF-IRONMAN (385 triathlètes engagés):
| NOM | PRENOM | CAT | TEMPS | CLUB | /sx | /cat | P1 | Tps1 | Vit1 | P2 | Tps2 | Vit2 | P3 | Tps3 | Vit3 | |
| 1 | BERLIER | SEBASTIEN | PRO | 3:57:32.21 | TRIATHL' AIX | 1 | 1 | 2 | 0:23:54.6 | 4,8 | 2 | 2:24:51.7 | 37,3 | 1 | 1:08:45.7 | 18,4 |
| 2 | FAVRE FELIX | DAMIEN | PRO | 4:02:58.49 | GT VESOUL HTE SOANNE | 2 | 2 | 22 | 0:27:45.3 | 4,1 | 1 | 2:14:46.4 | 40,1 | 15 | 1:20:26.6 | 15,7 |
| 3 | BOUTTIER | GREGORY | PRO | 4:08:18.82 | LES SABLES VENDEE TRIATHLON | 3 | 3 | 1 | 0:23:52.3 | 4,8 | 3 | 2:24:59.0 | 37,2 | 13 | 1:19:27.3 | 15,9 |
| 19 | DEMOLOMBE | MARC | S4 | 4:32:21.30 | TUC-TRI31 | 18 | 7 | 120 | 0:32:34.5 | 3,5 | 72 | 2:40:48.1 | 33,6 | 11 | 1:18:58.6 | 16,0 |
| 97 | VERGNES | JEAN-NOEL | S2 | 4:54:29.92 | TUC-TRI31 | 92 | 7 | 277 | 0:37:03.6 | 3,1 | 81 | 2:41:47.1 | 33,4 | 120 | 1:35:39.1 | 13,2 |
| 141 | GUILLEN | CHRISTOPHE | S4 | 5:05:00.00 | TUC-TRI31 | | | | | | ||||||
| 236 | VETTER | STEPHANE | S4 | 5:25:38.15 | TUC-TRI31 | 220 | 16 | 291 | 0:37:40.7 | 3,0 | 185 | 2:51:37.0 | 31,5 | 305 | 1:56:20.3 | 10,9 |

Plus d'informations sur http://www.ats-sport.com.
Publicité