triathlon MD de La Ciotat
Se lever tôt ce dimanche 8 octobre pour prendre la navette vers l'île verte et se présenter au départ du MD, le club l'a fait. Mieux que ça nos 4 représentants, John, Seb', Yoyo et Fred l'ont bouclé avec des performances remarquables pour Yoyo et Seb' . Sébastien a créé la surprise en sortant de l'eau devant ses 3 camarades. Yoyo a réalisé un bon vélo, lui premettant ainsi de passer Séb sur le semi. Derrière Fred réalise un nouveau record personnel sur TriMD, quand John lutte contre sa bronchite pour finir son premier triathlon de ce format. Grande journée de triathlon pour le tri31 qui a compté sur le chaleureux soutien de Marc V présent sur le site.
| Class | CONCURRENT | Cat | CLUB | TEMPS FINAL | KM/H Total | ECART Total | Clas | Temps | Clas | Temps | Clas | Temps |
| 1 | CHABAUD François | S4 | TRIATHL'AIX | 03:57:02 | 26,07 | 00:00:00 | 1 | 00:35:20 | 2 | 02:08:58 | 2 | 01:12:44 |
| 2 | FAURE Hervé | S3 | TRIATHL'AIX | 03:59:42 | 25,78 | 00:02:40 | 3 | 00:35:29 | 1 | 02:08:43 | 5 | 01:15:31 |
| 20 | RICARD Lionel | S2 | TRI 31 | 04:26:35 | 23,18 | 00:29:33 | 123 | 00:46:52 | 18 | 02:17:11 | 17 | 01:22:32 |
| 26 | BARBIER Sébastien | S3 | TRI 31 | 04:28:30 | 23,02 | 00:31:28 | 99 | 00:46:08 | 21 | 02:17:31 | 25 | 01:24:52 |
| 133 | HUPIN FREDERIC | S2 | TRI 31 | 05:01:32 | 20,49 | 01:04:30 | 120 | 00:46:43 | 106 | 02:28:04 | 205 | 01:46:45 |
| 234 | GIRE Jonathan | S1 | TRI 31 | 05:27:15 | 18,88 | 01:30:13 | 189 | 00:49:31 | 265 | 02:46:41 | 245 | 01:51:04 |
Publicité